更新时间:2025-06-30
概述 GY-160YPZ药品稳定试验箱适用于制药企业和药物科研单位等对药品在特定环境下物理和化学稳定性试验和检定。以科学的方法模拟一个对药品失效期评测所需要的长时间稳定的工作温度、湿度及光照环境,是制药企业通过GMP认证的设备之一。 GY-160YPZ药品稳定性试验箱和综合药品稳定性试验箱系列箱体外壳采用冷轧板喷塑,工作室采用304镜面不锈钢板圆弧设计,隔板采用304不
免费咨询:0519-82321270/82311270/82686661
概述
GY-160YPZ药品稳定试验箱适用于制药企业和药物科研单位等对药品在特定环境下物理和化学稳定性试验和检定。以科学的方法模拟一个对药品失效期评测所需要的长时间稳定的工作温度、湿度及光照环境,是制药企业通过GMP认证的设备之一。
GY-160YPZ药品稳定性试验箱和综合药品稳定性试验箱系列箱体外壳采用冷轧板喷塑,工作室采用304镜面不锈钢板圆弧设计,隔板采用304不 锈钢材质并镀铬处理,具有较强的抗腐蚀能力,复门结构,内置钢化玻璃门。
药品稳定性试验箱无光照,综合药品稳定性试验箱光照采用LED灯,节能、耐用、维修方便。
药品稳定性试验箱 | GY-160YP | GY-250YP | GY-500YP | GY-800YP | GY-1000YP |
容积 | 160L | 250L | 500L | 800L | 1000L |
控温范围 | 0~65℃ | ||||
光照强度 | 无 | ||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | ||||
温度均匀性 | ±1.5℃ | ±1.5℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ |
控湿范围 | 30~95%RH | ||||
湿度波动 | ±5%RH | ||||
显示方式 | 微电脑可编程技术控温,液晶显示屏 | 大屏幕真彩触摸屏 | |||
工作 环境温度 | 5~35℃ | ||||
电源 | 220V 50HZ | ||||
工作室尺寸 (mm) | 550×450×700 | 600×500×850 | 700×600×1200 | 920×650×1350 | 1050×600×1600 |
制冷系统 | 一组独立原装国产压缩机 | 二套独立全封闭压缩机自动切换 | |||
定时范围 | 0~9999分钟或小时 | ||||
综合药品稳定性试验箱 | GY-160YPZ | GY-250YPZ | GY-500YPZ | GY-800YPZ | GY-1000YPZ |
容积 | 160L | 250L | 500L | 800L | 1000L |
控温范围 | 有光照控温范围:10℃~50℃ ,无光照控温范围:0℃~65℃, | ||||
光照强度 | 六级光照≥10000LX 三面光照,六级可调 | ||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | ||||
温度均匀性 | ±1.5℃ | ±1.5℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ |
控湿范围 | 30~95%RH | ||||
湿度波动 | ±5%RH | ||||
显示方式 | 微电脑可编程技术控温,液晶显示屏 | 大屏幕真彩触摸屏 | |||
工作 环境温度 | 5~35℃ | ||||
电源 | 220V 50HZ | ||||
工作室尺寸 (mm) | 550×450×700 | 600×500×850 | 700×600×1200 | 920×650×1350 | 1050×600×1600 |
制冷系统 | 一组独立原装国产压缩机 | 二套独立全封闭压缩机自动切换 |
选配:1、大屏幕真彩触摸屏
2、嵌入式打印机
3、直径20mm的测试孔
4、独立限温报警系统
5、紫外灭菌灯
6.、GPRS短信报警功能
7、数据储存功能